以 "程裕誠" 32個人整體來概算:
一、超巿週出貨12公頓, 年出貨600公頓, 假設每公斤50元. 總計3000萬元.
二、蔬菜籃週出貨最高400個, 假設每個500元, 週營收20萬元, 年收入1000萬..
兩者加總年營收4千萬元,用地7.5甲,每分地年營收53萬元,每人年營收125萬元
| 經營業者名稱: | 黃浚宏 |
| 驗證機構: | 台灣省有機農業生產協會 |
| 有機驗證字號: | 9310076 |
| 有機產品品項: | 短期葉菜 |
| 經營業者地址: | 雲林縣西螺鎮公館里13鄰公館377號 |
| 驗證場所地址: | 雲林縣西螺鎮三塊厝段三塊厝小段1882-0000地號 |
| 電話: | 0981-606026 |
